1200℃ 12L 真空氣氛箱式爐 MP-1200-PVA (12L)
VAP系列真空氣氛箱式爐,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體。爐膛采用真空成型高純氧化鋁輕型材料,進口康泰爾電阻絲為加熱元件。測溫采用高精度的“K”型熱電偶,提高了控溫的精準性。它是為高等院校、科研院所及工礦企業(yè)對金屬、非金屬及其它化合物材料在氣氛或真空狀態(tài)下進行燒結、融化、分析而研制的專用設備。設備控制面板為直觀簡潔的觸摸屏,以便隨時觀察本系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
技術資料
相關產(chǎn)品
主要特點 | ? 嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實驗過程更加直觀,操作更加便捷; ? 雙層保溫結構,帶風冷夾層,以保證儀器在工作過程中外殼溫度<60℃; ? 爐膛密封腔體采用不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用抵抗腐蝕; ? 爐膛密封板中嵌有冷卻水管,以保證儀器在工作過程中密封圈散熱效果良好; ? 爐門采用輕質(zhì)航空鋁材質(zhì),減輕爐門重量; ? 高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,節(jié)約能源; ? 耐火爐膛上的高純度氧化鋁涂層可延長使用壽命; ? HRE高溫加熱絲三面加熱,其最高溫度可高達1200℃; ? 完善的超溫,短偶,斷冷卻水保護措施,安全無憂; ? 帶過電流過電壓保護 漏電保護電氣元件及電纜,冷壓端子均符合安全認證標準; ? 浮子流量控制器,針對于材料在惰性氣體環(huán)境進行燒結或是退火; ? 具有全程非線性溫度修正;具有預約啟動功能,節(jié)約燒結時間; ? 自動生成實驗報告:客戶可通過填入相關資料來獲取本次實驗的數(shù)據(jù),此實驗報告可通過U盤導出。 ? 流程控制:主操作畫面,幾乎所有操作皆可在該畫面進行。 ? 數(shù)據(jù)導出:設備運行的主要相關數(shù)據(jù)均保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中,可在系統(tǒng)中導出所需的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可保存100天左右。 ? 電子說明書:設備操作手冊及相關注意事項存儲于系統(tǒng)重,便于后期查閱。 | |
基本參數(shù) | ? 功率:5KW ? 額定電壓:AC單相220V 50/60Hz ? 最高溫度:1200℃ ? 額定溫度:1100℃ ? 推薦升溫速率:≤20 ℃/分鐘 ? 熱電偶:K型熱電偶 ? 爐膛尺寸:200*200*300mm ? 容積:12L ? 加熱元件:HRE高溫電阻絲 ? 爐膛密封材質(zhì):不銹鋼材質(zhì) ? 加熱結構:三面加熱,摻鉬鐵鉻鋁合金加熱體,溫場均勻可靠 ? 門密封:水冷硅膠圈壓緊密封 ? 標配真空顯示表:機械壓力表+壓力傳感器表 ? 實測真空度真空度:<100Pa(機械泵) | |
氣體流量控制 | ? 2個浮子流量計+電磁閥控制(可更具客戶要求選配質(zhì)量流量控制器) ? 一個進氣閥和一個出氣閥 | |
真空泵(選配) | · 型號:VRD-8 · 抽氣速率:2.2 L/S · 電機功率:370 W · 極限壓強:5×10-1Pa(不帶負載) | |
爐膛氣體置換方式 | ? 流量計設定流量、設定壓強和置換次數(shù)后,系統(tǒng)自動爐膛氣體置換 | |
冷水機(選配) | 冷水機外置,設備側面預留Φ12mm水管快插接口 ? 型號:CW-5000 ? 水流速率:16L/min ? 水箱容積:6L ? 制冷劑:R22/R410-a ? 對爐體前門密封圈進行水冷 | |
溫控系統(tǒng) | ? 可預存多條溫度曲線,避免不同的實驗工藝重復設置帶來的麻煩; | |
| ![]() | |
? 嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實驗過程更加直觀,操作更加便捷; | ||
| ![]() | |
? 非線性式樣溫度修正;具有預約啟動功能,節(jié)約燒結時間 | ||
| ![]() | |
? 具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 | ||
| ![]() | |
無紙記錄功能 | | ![]() |
自動生成實驗報告 |
| |
外型尺寸 | 880*890*1630mm | |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(不包括密封圈、加熱元件和熱電偶) |