技術(shù)資料
相關(guān)產(chǎn)品
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子行業(yè): 用于制備各種金屬薄膜、氧化物薄膜、導(dǎo)電膜等; 半導(dǎo)體行業(yè): 用于制備多層膜、二氧化硅薄膜、氮化物薄膜等; 光學(xué)行業(yè): 用于制備各種光學(xué)薄膜、增透膜、反射膜等,其他領(lǐng)域:如生物醫(yī)學(xué)、新能源材料等領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用。 |
管式爐特點(diǎn) | 模塊化:模塊化設(shè)計(jì)維護(hù)便捷,組合靈活; 雙層風(fēng)冷殼體結(jié)構(gòu); 采用真空成型工藝制作的耐火保溫材料,熱損耗小,有效地降低了設(shè)備的使用功率; 氧化鋁管塞可幫助您在管內(nèi)建立完美的溫度梯度; 觸摸屏操作,直觀顯示溫度曲線; 具有全程非線性溫度修正; 具有預(yù)約啟動(dòng)功能,節(jié)約燒結(jié)時(shí)間; |
加熱元件 | HRE高溫合金絲 |
爐膛材質(zhì) | 高純氧化鋁多晶纖維材料+氧化鋁涂層材料 |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶(5根) |
最高工作溫度 | 1200℃(<2h) 1150℃(長(zhǎng)期工作溫度) |
升降溫速率 | ≤20℃/min |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 150+150+150+150+150mm |
溫控系統(tǒng) | 采用7寸真彩觸屏輸入、精密溫度控制器 PID方式控制,通過可控硅 SCR 可預(yù)存15條30段升降溫曲線,避免不同的實(shí)驗(yàn)工藝重復(fù)設(shè)置帶來的麻煩; 嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,智能式人機(jī)對(duì)話模式,實(shí)驗(yàn)過程更加直觀,操作更加便捷; 非線性式樣溫度修正; 帶有超溫及斷偶保護(hù) |
控溫精度 | ±1℃ |
爐管材質(zhì)和尺寸 | 爐管材質(zhì):高純石英管(可選管徑) 外徑: 25 mm:內(nèi)徑: 20mm *1400mm 外徑: 50 mm:內(nèi)徑: 45mm *1400mm 外徑: 60 mm:內(nèi)徑: 55mm *1400mm 外徑: 80 mm:內(nèi)徑: 74mm *1400mm 外徑: 100 mm:內(nèi)徑: 94mm *1400mm 外徑: 130 mm:內(nèi)徑: 124mm *1400mm |
密封法蘭 | 一套不銹鋼卡箍式密封法蘭,法蘭上已經(jīng)安裝機(jī)械壓力表和密封閥門 漏率達(dá)5X10-9 Pam3/s |
輸入電源 | AC 380V, 單相, 50/60Hz, 功率:10KW |
真空系統(tǒng)和配件 | 機(jī)械泵:抽氣速率4L/S 分子泵:抽氣速率100L/S 極限壓強(qiáng):6X10-6Pa 額定轉(zhuǎn)速:43000轉(zhuǎn)/分 冷卻方式:風(fēng)冷/水冷 分子泵控制電源:220V 輸出頻率:高速704Hz±10% 低速430 Hz±10% 電離規(guī)管測(cè)量范圍:100~10-5Pa 電阻規(guī)管測(cè)量范圍:105~10-1 pa 連接管件:高真空手動(dòng)隔斷閥 采用氟膠圈密封快卸法蘭接口漏率:達(dá)5X10-9 Pam3/s 全不銹鋼電拋光制作零件焊接漏率優(yōu)于1×10-9Pa.m3/s |
氣體流量計(jì) | 壓差范圍:0.05-0.4MPa 精度:±1% FS 重復(fù)精度:±0.2% FS 流量范圍:50、100、200、500、1000Sccm可供客戶選擇 流量計(jì)類型:進(jìn)口質(zhì)量流量器 接口尺寸:Φ6.35mm雙卡套接頭 連接管道:采用潔凈拋光的氣路專用耐腐不銹鋼管或耐腐蝕抗老化的聚四氟乙烯氣管(可選) 氣體轉(zhuǎn)換系數(shù):系統(tǒng)可按要求自動(dòng)轉(zhuǎn)換不同氣體密度,顯示正確流量。 |
外形尺寸 | 爐體尺寸:1260*610*470mm 混氣系統(tǒng):700*700*650mm 真空機(jī)組:700*700*650mm |
質(zhì)保期 | 一年保修,終身技術(shù)支持。 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,爐管,樣品坩堝等不包含在內(nèi)。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |

1200C單溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)OP-1200-TSZG

1200℃雙溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)OP-1200-T2SZG

1200C單溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)OP-1200-TZG

1200C雙溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)OP-1200-T2ZG

1200℃三溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)OP-1200-T3ZG

1500℃單溫區(qū)多通道高真空組合式CVD系統(tǒng) TP-1500-TZG

1500C雙溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)TP-1500-T2ZG

1500C三溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)TP-1500-T3ZG

1700℃單溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)TP-1700-TZG

1700℃雙溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)TP-1700-T2ZG

1700℃三溫區(qū)多通道高真空組合 式CVD系統(tǒng)TP-1700-T3ZG