技術(shù)資料
相關(guān)產(chǎn)品
A-Z系列晶體列表 | ||||
A-D系列 | F-H系列 | I-L系列 | M-P系列 | S-Z系列 |
Al | Fe:SrTiO3 | InP | MgAl2O4 | SGGG-Gd |
Au | Fe3O4 | InAs | MgF2 | SrTiO3(國產(chǎn),進(jìn)口,Ti面終止SrTiO3) |
Ag | Fe2O3 | InSb | MgO | SrLaAlO4 |
Al2O3 | Fe:LiNbO3 | KH2PO4 | MoSe2 | SrLaGaO4 |
AlN單晶 | GaTe | KTaO3 | MoS2 | Si |
BaF2 | GaN | KTa1-X NbXO3 | MoTe2 | SiC(4H,6H) |
BaTiO3 | Ga2O3-? | KCl | MgO:LiNbO3 | SBN |
BGO | Ga:ZnO | KTN | NdCaAlO4 | SiO2(玻璃和單晶) |
BSO | GdScO3 | LaAlO3 | Nb:TiO2(金紅石型) | Si-Ge |
Bi2Te3 | GaSb | LiTaO3 | Nb:SrTiO3 (國產(chǎn),進(jìn)口) | TiO2(銳鈦礦型,金紅石型) |
Bi2Se3 | GaAs | LiNbO3 | NdGaO3 | TbScO3 |
Bi2Se2Te | Graphite(普通:熱解) | LiF | Ni | TGG |
Bi2Te2Se | GaSe | LSAT | NbSe2 | TeO2 |
BP 黑磷 | GGG? | LaF3 | PbWO4 | WTe2 |
BN | Ge | LiAlO2 | PbF2 | WS2 |
CdS | GSGG-Gd | LGS 硅酸鎵鑭 | PbS | WSe2 |
CsI (TI) | Hg(1-x)Cd(x)Te | LiGaO2 | PIN-PMN-PT | YAG |
CaCO3 | HOPG | LGT鉭酸鎵鑭 | PMN-PT | YIG(Y3FeO12) |
Cu(單晶) | C(金剛石)單晶 | LSGM | Mg | YSZ |
CdSe | 近化學(xué)計(jì)量比LiNbO3晶體 | YSGG | YAlO3 | |
Ce:Lu2SiO5 | GYSGG | YVO4 | ||
CdWO4 | Nd3Ga5O12 | ZnTe | ||
CdZnTe | ZnSe | |||
CdTe | ZnO | |||
CeF2 | ZnS | |||
CaF2 | Zero diffraction plate (Si 和SiO2) | |||
DyScO3 | ||||
Ce:YAG |